United States presidential election , 2008/District of Columbia
Talk0this wiki
Redirected from United States presidential election in Washington, D.C., 2008
Results by ward
Edit
Each candidate's best result is shown in bold.
| Ward | Barack Obama | John McCain | Ralph Nader | Cynthia McKinney | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ward 1 | 93.39% | 28,977 | 5.15% | 1,599 | 0.52% | 161 | 0.42% | 131 |
| Ward 2 | 85.88% | 24,865 | 12.50% | 3,619 | 0.62% | 180 | 0.20% | 57 |
| Ward 3 | 82.79% | 30,491 | 15.58% | 5,737 | 0.62% | 229 | 0.22% | 81 |
| Ward 4 | 95.40% | 34,720 | 3.83% | 1,395 | 0.26% | 96 | 0.24% | 88 |
| Ward 5 | 96.74% | 33,259 | 2.58% | 887 | 0.22% | 76 | 0.23% | 79 |
| Ward 6 | 88.64% | 31,031 | 10.05% | 3,518 | 0.45% | 156 | 0.23% | 82 |
| Ward 7 | 98.72% | 33,663 | 0.91% | 312 | 0.11% | 39 | 0.14% | 48 |
| Ward 8 | 99.02% | 27,394 | 0.76% | 210 | 0.07% | 20 | 0.08% | |
See also
Edit
United States presidential election, 2008
Alabama |
Alaska |
Arizona |
Arkansas |
California |
Colorado |
Connecticut |
Delaware |
District of Columbia |
Florida |
Georgia |
Hawaii |
Idaho |
Illinois |
Indiana |
Iowa |
Kansas |
Kentucky |
Louisiana |
Maine |
Maryland |
Massachusetts |
Michigan |
Minnesota |
Mississippi |
Missouri |
Montana |
Nebraska |
Nevada |
New Hampshire |
New Jersey |
New Mexico |
New York |
North Carolina |
North Dakota |
Ohio |
Oklahoma |
Oregon |
Pennsylvania |
Rhode Island |
South Carolina |
South Dakota |
Tennessee |
Texas |
Utah |
Vermont |
Virginia |
Washington |
West Virginia |
Wisconsin |
Wyoming
Other Important elections:2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010