| County | John Kerry # | John Kerry % | George Bush # | George Bush % | Other # | Other % | Total
|
| Washington, D.C. | 202970 | 89.43% | 21256 | 9.37% | 2724 | 1.20% | 226950
|
| Shannon County, South Dakota | 3,566 | 84.62% | 526 | 12.48% | 122 | 2.90% | 4,214
|
| San Francisco County, California | 296,772 | 83.02% | 54,355 | 15.21% | 6,338 | 1.77% | 357,465
|
| Macon County, Alabama | 7,800 | 82.92% | 1,570 | 16.69% | 37 | 0.39% | 9,407
|
| Bronx County, New York | 283,994 | 82.80% | 56,701 | 16.53% | 2,284 | 0.67% | 342,979
|
| Menominee County, Wisconsin | 1,412 | 82.57% | 288 | 16.84% | 10 | 0.58% | 1,710
|
| New York County, New York | 526,765 | 82.06% | 107,405 | 16.73% | 7,781 | 1.21% | 641,951
|
| Baltimore, Maryland (City) | 175,022 | 81.95% | 36,230 | 16.96% | 2,311 | 1.08% | 213,563
|
| Prince George's County, Maryland | 260,532 | 81.81% | 55,532 | 17.44% | 2,410 | 0.76% | 318,474
|
| Claiborne County, Mississippi | 4,338 | 81.53% | 941 | 17.68% | 42 | 0.79% | 5,321
|
| Overseas, Hawaii | 373 | 81.44% | 75 | 16.38% | 10 | 2.18% | 458
|
| Jefferson County, Mississippi | 2,798 | 81.34% | 627 | 18.23% | 15 | 0.44% | 3,440
|
| Petersburg, Virginia | 9,682 | 81.03% | 2,238 | 18.73% | 29 | 0.24% | 11,949
|
| Philadelphia County, Pennsylvania | 542,205 | 80.44% | 130,099 | 19.30% | 1,765 | 0.26% | 674,069
|
| St. Louis, Missouri | 116,133 | 80.29% | 27,793 | 19.22% | 712 | 0.49% | 144,638
|
| Greene County, Alabama | 3,764 | 79.28% | 958 | 20.18% | 26 | 0.55% | 4,748
|
| Orleans Parish, Louisiana | 151,686 | 77.36% | 42,760 | 21.81% | 1,640 | 0.84% | 196,086
|
| Hancock County, Georgia | 2,715 | 76.48% | 822 | 23.15% | 13 | 0.37% | 3,550
|
| Suffolk County, Massachusetts | 182,592 | 75.88% | 54,923 | 22.82% | 3,130 | 1.30% | 240,645
|
| Holmes County, Mississippi | 6,170 | 75.87% | 1,925 | 23.67% | 37 | 0.45% | 8,132
|
| Alameda County, California | 422,585 | 75.18% | 130,911 | 23.29% | 8,590 | 1.53% | 562,086
|
| Kings County, New York | 514,973 | 74.86% | 167,149 | 24.30% | 5,762 | 0.84% | 687,884
|
| Zavala County, Texas | 2,332 | 74.79% | 777 | 24.92% | 9 | 0.29% | 3,118
|
| Taos County, New Mexico | 10,987 | 74.06% | 3,666 | 24.71% | 182 | 1.23% | 14,835
|
| Starr County, Texas | 7,199 | 73.60% | 2,552 | 26.09% | 30 | 0.31% | 9,781
|
| Marin County, California | 99,070 | 73.21% | 34,378 | 25.40% | 1,877 | 1.39% | 135,325
|
| Berkshire County, Massachusetts | 47,743 | 73.12% | 16,806 | 25.74% | 742 | 1.14% | 65,291
|
| Santa Cruz County, California | 89,102 | 72.98% | 30,354 | 24.86% | 2,628 | 2.15% | 122,084
|
| Dukes County, Massachusetts | 7,265 | 72.67% | 2,602 | 26.03% | 130 | 1.30% | 9,997
|
| DeKalb County, Georgia | 200,787 | 72.61% | 73,570 | 26.61% | 2,152 | 0.78% | 276,509
|
| Todd County, South Dakota | 2,543 | 72.16% | 889 | 25.23% | 92 | 2.61% | 3,524
|
| Charlottesville, Virginia | 11,088 | 71.77% | 4,172 | 27.00% | 190 | 1.23% | 15,450
|
| Buffalo County, South Dakota | 603 | 71.70% | 223 | 26.52% | 15 | 1.78% | 841
|
| San Miguel County, New Mexico | 8,683 | 71.67% | 3,313 | 27.34% | 120 | 0.99% | 12,116
|
| Queens County, New York | 433,835 | 71.66% | 165,954 | 27.41% | 5,603 | 0.93% | 605,392
|
| Multnomah County, Oregon | 259,585 | 71.57% | 98,439 | 27.14% | 4,670 | 1.29% | 362,694
|
| San Miguel County, Colorado | 2,876 | 71.56% | 1,079 | 26.85% | 64 | 1.59% | 4,019
|
| Allendale County, South Carolina | 2,563 | 71.43% | 984 | 27.42% | 41 | 1.14% | 3,588
|
| Noxubee County, Mississippi | 4,293 | 71.31% | 1,698 | 28.21% | 29 | 0.48% | 6,020
|
| Duval County, Texas | 2,916 | 71.28% | 1,160 | 28.35% | 15 | 0.37% | 4,091
|
| Santa Fe County, New Mexico | 47,074 | 71.11% | 18,466 | 27.89% | 660 | 1.00% | 66,200
|
| Sioux County, North Dakota | 801 | 70.51% | 318 | 27.99% | 17 | 1.50% | 1,136
|
| Clayton County, Georgia | 56,113 | 70.49% | 23,106 | 29.03% | 381 | 0.48% | 79,600
|
| Essex County, New Jersey | 203,681 | 70.39% | 83,374 | 28.81% | 2,293 | 0.79% | 289,348
|
| Sumter County, Alabama | 4,527 | 70.37% | 1,880 | 29.22% | 26 | 0.40% | 6,433
|
| Lowndes County, Alabama | 4,233 | 70.30% | 1,786 | 29.66% | 2 | 0.03% | 6,021
|
| Cook County, Illinois | 1,439,724 | 70.25% | 597,405 | 29.15% | 12,305 | 0.60% | 2,049,434
|
| Richmond, Virginia | 52,167 | 70.19% | 21,637 | 29.11% | 521 | 0.70% | 74,325
|
| Elliott County, Kentucky | 2,064 | 69.80% | 871 | 29.46% | 22 | 0.74% | 2,957
|
| Gadsden County, Florida | 14,629 | 69.72% | 6,253 | 29.80% | 102 | 0.49% | 20,984
|
| Denver County, Colorado | 166,135 | 69.56% | 69,903 | 29.27% | 2,788 | 1.17% | 238,826
|
| San Mateo County, California | 197,922 | 69.48% | 83,315 | 29.25% | 3,620 | 1.27% | 284,857
|
| Hampshire County, Massachusetts | 51,680 | 69.44% | 21,315 | 28.64% | 1,427 | 1.92% | 74,422
|
| Wayne County, Michigan | 600,047 | 69.39% | 257,750 | 29.81% | 6,931 | 0.80% | 864,728
|
| Tunica County, Mississippi | 1,934 | 68.70% | 845 | 30.02% | 36 | 1.28% | 2,815
|
| Pitkin County, Colorado | 6,335 | 68.44% | 2,784 | 30.08% | 137 | 1.48% | 9,256
|
| Franklin County, Massachusetts | 25,550 | 68.35% | 11,058 | 29.58% | 773 | 2.07% | 37,381
|
| Perry County, Alabama | 3,767 | 68.21% | 1,738 | 31.47% | 18 | 0.33% | 5,523
|
| Brooks County, Texas | 1,823 | 68.18% | 845 | 31.60% | 6 | 0.22% | 2,674
|
| Bullock County, Alabama | 3,210 | 68.05% | 1,494 | 31.67% | 13 | 0.28% | 4,717
|
| Durham County, North Carolina | 74,524 | 67.96% | 34,614 | 31.57% | 513 | 0.47% | 109,651
|
| Arlington County, Virginia | 63,987 | 67.60% | 29,635 | 31.31% | 1,028 | 1.09% | 94,650
|
| Wilcox County, Alabama | 3,838 | 67.55% | 1,834 | 32.28% | 10 | 0.18% | 5,682
|
| Hudson County, New Jersey | 127,447 | 67.27% | 60,646 | 32.01% | 1,353 | 0.71% | 189,446
|
| Sonoma County, California | 148,261 | 67.18% | 68,204 | 30.90% | 4,225 | 1.91% | 220,690
|
| Orange County, North Carolina | 42,910 | 66.89% | 20,771 | 32.38% | 472 | 0.74% | 64,153
|
| Alexandria, Virginia | 41,116 | 66.84% | 19,844 | 32.26% | 555 | 0.90% | 61,515
|
| Cuyahoga County, Ohio | 448,486 | 66.56% | 221,606 | 32.89% | 3,674 | 0.55% | 673,766
|
| Costilla County, Colorado | 1,170 | 66.48% | 566 | 32.16% | 24 | 1.36% | 1,760
|
| Windham County, Vermont | 15,489 | 66.43% | 7,280 | 31.22% | 547 | 2.35% | 23,316
|
| Mora County, New Mexico | 1,876 | 66.38% | 928 | 32.84% | 22 | 0.78% | 2,826
|
| Dimmit County, Texas | 2,365 | 66.32% | 1,188 | 33.31% | 13 | 0.36% | 3,566
|
| Boulder County, Colorado | 105,564 | 66.28% | 51,586 | 32.39% | 2,109 | 1.32% | 159,259
|
| Dane County, Wisconsin | 181,052 | 66.02% | 90,369 | 32.95% | 2,828 | 1.03% | 274,249
|
| Montgomery County, Maryland | 273,936 | 65.97% | 136,334 | 32.83% | 4,955 | 1.19% | 415,225
|
| Orangeburg County, South Carolina | 24,655 | 65.74% | 12,676 | 33.80% | 171 | 0.46% | 37,502
|
| Douglas County, Wisconsin | 16,537 | 65.66% | 8,448 | 33.54% | 202 | 0.80% | 25,187
|
| San Juan County, Washington | 6,589 | 65.32% | 3,290 | 32.61% | 209 | 2.07% | 10,088
|
| St. Louis County, Minnesota | 77,958 | 65.20% | 40,112 | 33.55% | 1,495 | 1.25% | 119,565
|
| Woodruff County, Arkansas | 1,972 | 65.17% | 1,021 | 33.74% | 33 | 1.09% | 3,026
|
| Jim Hogg County, Texas | 1,344 | 65.08% | 712 | 34.48% | 9 | 0.44% | 2,065
|
| Rio Arriba County, New Mexico | 9,753 | 65.02% | 5,149 | 34.33% | 97 | 0.65% | 14,999
|
| Williamsburg County, South Carolina | 9,039 | 64.98% | 4,793 | 34.45% | 79 | 0.57% | 13,911
|
| King County, Washington | 580,378 | 64.95% | 301,043 | 33.69% | 12,113 | 1.36% | 893,534
|
| Wyandotte County, Kansas | 32,781 | 64.75% | 17,312 | 34.19% | 535 | 1.06% | 50,628
|
| Falls Church, Virginia | 3,944 | 64.68% | 2,074 | 34.01% | 80 | 1.31% | 6,098
|
| Jefferson County, Arkansas | 19,675 | 64.52% | 10,218 | 33.51% | 600 | 1.97% | 30,493
|
| Warren County, North Carolina | 5,171 | 64.42% | 2,840 | 35.38% | 16 | 0.20% | 8,027
|
| Taliaferro County, Georgia | 612 | 64.35% | 335 | 35.23% | 4 | 0.42% | 951
|
| Tompkins County, New York | 27,229 | 64.22% | 13,994 | 33.00% | 1,179 | 2.78% | 42,402
|
| Broward County, Florida | 453,873 | 64.21% | 244,674 | 34.61% | 8,325 | 1.18% | 706,872
|
| Coahoma County, Mississippi | 6,741 | 64.10% | 3,643 | 34.64% | 132 | 1.26% | 10,516
|
| Johnson County, Iowa | 41,847 | 64.01% | 22,715 | 34.75% | 811 | 1.24% | 65,373
|
| Middlesex County, Massachusetts | 440,862 | 63.99% | 237,815 | 34.52% | 10,283 | 1.49% | 688,960
|
| Humphreys County, Mississippi | 2,975 | 63.96% | 1,626 | 34.96% | 50 | 1.08% | 4,651
|
| Santa Clara County, California | 386,100 | 63.94% | 209,094 | 34.63% | 8,622 | 1.43% | 603,816
|
| Bolivar County, Mississippi | 8,560 | 63.75% | 4,722 | 35.17% | 145 | 1.08% | 13,427
|
| Wilkinson County, Mississippi | 2,794 | 63.67% | 1,563 | 35.62% | 31 | 0.71% | 4,388
|
| Northampton County, North Carolina | 5,584 | 63.67% | 3,176 | 36.21% | 10 | 0.11% | 8,770
|
| Bamberg County, South Carolina | 3,837 | 63.64% | 2,135 | 35.41% | 57 | 0.95% | 6,029
|
| Phillips County, Arkansas | 5,642 | 63.62% | 3,161 | 35.65% | 65 | 0.73% | 8,868
|
| Chittenden County, Vermont | 49,369 | 63.54% | 26,422 | 34.01% | 1,905 | 2.45% | 77,696
|
| Bristol County, Massachusetts | 147,854 | 63.49% | 82,524 | 35.44% | 2,500 | 1.07% | 232,878
|
| Washtenaw County, Michigan | 109,953 | 63.46% | 61,455 | 35.47% | 1,856 | 1.07% | 173,264
|
| Mendocino County, California | 24,385 | 63.45% | 12,955 | 33.71% | 1,089 | 2.83% | 38,429
|
| Lee County, South Carolina | 4,577 | 63.39% | 2,611 | 36.16% | 32 | 0.44% | 7,220
|
| Rolette County, North Dakota | 2,559 | 63.37% | 1,391 | 34.45% | 88 | 2.18% | 4,038
|
| Knott County, Kentucky | 4,685 | 63.36% | 2,648 | 35.81% | 61 | 0.82% | 7,394
|
| McKinley County, New Mexico | 13,051 | 63.28% | 7,351 | 35.64% | 221 | 1.07% | 20,623
|
| Athens County, Ohio | 18,997 | 63.23% | 10,847 | 36.10% | 200 | 0.67% | 30,044
|
| Hertford County, North Carolina | 5,141 | 63.22% | 2,942 | 36.18% | 49 | 0.60% | 8,132
|
| Ashland County, Wisconsin | 5,805 | 63.10% | 3,313 | 36.01% | 81 | 0.88% | 9,199
|
| Los Angeles County, California | 1,907,736 | 63.10% | 1,076,225 | 35.60% | 39,319 | 1.30% | 3,023,280
|
| Ramsey County, Minnesota | 171,846 | 63.04% | 97,096 | 35.62% | 3,635 | 1.33% | 272,577
|
| Nantucket County, Massachusetts | 3,608 | 63.03% | 2,040 | 35.64% | 76 | 1.33% | 5,724
|
| Chicot County, Arkansas | 2,993 | 62.92% | 1,725 | 36.26% | 39 | 0.82% | 4,757
|
| Lamoille County, Vermont | 7,636 | 62.69% | 4,260 | 34.97% | 285 | 2.34% | 12,181
|
| Sunflower County, Mississippi | 6,057 | 62.68% | 3,492 | 36.14% | 114 | 1.18% | 9,663
|
| Charles City County, Virginia | 2,155 | 62.66% | 1,254 | 36.46% | 30 | 0.87% | 3,439
|
| Dewey County, South Dakota | 1,606 | 62.64% | 921 | 35.92% | 37 | 1.44% | 2,564
|
| Providence County, Rhode Island | 144,811 | 62.60% | 82,337 | 35.59% | 4,176 | 1.81% | 231,324
|
| Mahoning County, Ohio | 83,069 | 62.58% | 48,712 | 36.70% | 950 | 0.72% | 132,731
|
| Carlton County, Minnesota | 11,462 | 62.52% | 6,642 | 36.23% | 230 | 1.25% | 18,334
|
| Lee County, Arkansas | 2,548 | 62.45% | 1,492 | 36.57% | 40 | 0.98% | 4,080
|
| Jefferson County, Washington | 11,610 | 62.37% | 6,650 | 35.72% | 356 | 1.91% | 18,616
|
| Camden County, New Jersey | 137,765 | 62.36% | 81,427 | 36.86% | 1,741 | 0.79% | 220,933
|
| Contra Costa County, California | 257,254 | 62.28% | 150,608 | 36.46% | 5,166 | 1.25% | 413,028
|
| Floyd County, Kentucky | 11,132 | 62.24% | 6,612 | 36.97% | 141 | 0.79% | 17,885
|
| Talbot County, Georgia | 1,830 | 62.14% | 1,103 | 37.45% | 12 | 0.41% | 2,945
|
| Fairfield County, South Carolina | 5,423 | 62.11% | 3,173 | 36.34% | 135 | 1.55% | 8,731
|
| Leflore County, Mississippi | 7,240 | 61.97% | 4,427 | 37.89% | 17 | 0.15% | 11,684
|
| McDowell County, West Virginia | 4,464 | 61.76% | 2,729 | 37.76% | 35 | 0.48% | 7,228
|
| Milwaukee County, Wisconsin | 297,653 | 61.72% | 180,287 | 37.39% | 4,296 | 0.89% | 482,236
|
| Norfolk, Virginia | 43,518 | 61.67% | 26,401 | 37.41% | 651 | 0.92% | 70,570
|
| Trumbull County, Ohio | 66,673 | 61.65% | 40,976 | 37.89% | 495 | 0.46% | 108,144
|
| Leon County, Florida | 83,873 | 61.50% | 51,615 | 37.85% | 891 | 0.65% | 136,379
|
| Bertie County, North Carolina | 4,938 | 61.48% | 3,057 | 38.06% | 37 | 0.46% | 8,032
|
| Desha County, Arkansas | 2,851 | 61.35% | 1,729 | 37.21% | 67 | 1.44% | 4,647
|
| Presidio County, Texas | 1,159 | 61.32% | 715 | 37.83% | 16 | 0.85% | 1,890
|
| Mercer County, New Jersey | 91,580 | 61.25% | 56,604 | 37.86% | 1,326 | 0.89% | 149,510
|
| Edgecombe County, North Carolina | 12,877 | 61.09% | 8,163 | 38.73% | 39 | 0.19% | 21,079
|
| Lake County, Indiana | 114,743 | 61.03% | 71,903 | 38.24% | 1,376 | 0.73% | 188,022
|
| Mower County, Minnesota | 12,334 | 60.99% | 7,591 | 37.54% | 297 | 1.47% | 20,222
|
| Portsmouth, Virginia | 24,112 | 60.99% | 15,212 | 38.48% | 210 | 0.53% | 39,534
|
| Alcorn County, Mississippi | 8,605 | 60.99% | 5,364 | 38.02% | 141 | 1.00% | 14,110
|
| Washington County, Vermont | 19,177 | 60.98% | 11,461 | 36.44% | 810 | 2.58% | 31,448
|
| Clay County, Georgia | 798 | 60.96% | 509 | 38.88% | 2 | 0.15% | 1,309
|
| Hampden County, Massachusetts | 113,710 | 60.93% | 70,925 | 38.00% | 2,004 | 1.07% | 186,639
|
| Hawaii County, Hawaii | 35,116 | 60.86% | 22,032 | 38.18% | 554 | 0.96% | 57,702
|
| Macon County, Georgia | 2,906 | 60.83% | 1,851 | 38.75% | 20 | 0.42% | 4,777
|
| Maui County, Hawaii | 28,803 | 60.73% | 18,187 | 38.34% | 440 | 0.93% | 47,430
|
| Albany County, New York | 89,323 | 60.68% | 54,872 | 37.28% | 3,004 | 2.04% | 147,199
|
| New Castle County, Delaware | 146,179 | 60.54% | 93,079 | 38.55% | 2,203 | 0.91% | 241,461
|
| Monterey County, California | 75,241 | 60.36% | 47,838 | 38.38% | 1,574 | 1.26% | 124,653
|
| Palm Beach County, Florida | 328,687 | 60.35% | 212,688 | 39.05% | 3,247 | 0.60% | 544,622
|
| Windsor County, Vermont | 18,561 | 60.33% | 11,491 | 37.35% | 715 | 2.32% | 30,767
|
| Bayfield County, Wisconsin | 5,845 | 60.26% | 3,754 | 38.71% | 100 | 1.03% | 9,699
|
| Norfolk County, Massachusetts | 199,392 | 60.21% | 127,763 | 38.58% | 3,982 | 1.20% | 331,137
|
| Lucas County, Ohio | 132,536 | 60.19% | 87,106 | 39.56% | 547 | 0.25% | 220,189
|
| Dallas County, Alabama | 11,175 | 60.17% | 7,335 | 39.49% | 63 | 0.34% | 18,573
|
| Santa Cruz County, Arizona | 4,162 | 60.10% | 2,715 | 39.21% | 48 | 0.69% | 6,925
|
| Stewart County, Georgia | 1,220 | 60.07% | 797 | 39.24% | 14 | 0.69% | 2,031
|
| Genesee County, Michigan | 128,334 | 60.03% | 83,870 | 39.23% | 1,571 | 0.73% | 213,775
|
| Addison County, Vermont | 11,147 | 60.00% | 7,077 | 38.09% | 355 | 1.91% | 18,579
|
| Kauai County, Hawaii | 14,916 | 59.96% | 9,740 | 39.15% | 220 | 0.88% | 24,876
|
| Quitman County, Mississippi | 1,925 | 59.84% | 1,270 | 39.48% | 22 | 0.68% | 3,217
|
| Des Moines County, Iowa | 12,456 | 59.67% | 8,221 | 39.38% | 197 | 0.94% | 20,874
|
| Lake County, Minnesota | 4,212 | 59.57% | 2,769 | 39.16% | 90 | 1.27% | 7,071
|
| Hinds County, Mississippi | 51,370 | 59.55% | 34,269 | 39.73% | 626 | 0.73% | 86,265
|
| Napa County, California | 33,666 | 59.48% | 22,059 | 38.97% | 874 | 1.54% | 56,599
|
| Yolo County, California | 42,885 | 59.34% | 28,005 | 38.75% | 1,379 | 1.91% | 72,269
|
| Hennepin County, Minnesota | 383,841 | 59.33% | 255,133 | 39.43% | 8,007 | 1.24% | 646,981
|
| Jackson County, Tennessee | 2,998 | 59.30% | 2,026 | 40.07% | 32 | 0.63% | 5,056
|
| Summit County, Colorado | 8,144 | 59.29% | 5,370 | 39.10% | 221 | 1.61% | 13,735
|
| Fulton County, Georgia | 199,436 | 59.28% | 134,372 | 39.94% | 2,599 | 0.77% | 336,407
|
| St. Francis County, Arkansas | 5,684 | 59.28% | 3,815 | 39.79% | 89 | 0.93% | 9,588
|
| Maverick County, Texas | 5,948 | 59.28% | 4,025 | 40.11% | 61 | 0.61% | 10,034
|
| Deer Lodge County, Montana | 1,775 | 59.15% | 1,161 | 38.69% | 65 | 2.17% | 3,001
|
| Guadalupe County, New Mexico | 1,340 | 59.11% | 914 | 40.32% | 13 | 0.57% | 2,267
|
| Cheshire County, New Hampshire | 24,438 | 59.10% | 16,463 | 39.82% | 446 | 1.08% | 41,347
|
| Houston County, Tennessee | 2,126 | 59.09% | 1,440 | 40.02% | 32 | 0.89% | 3,598
|
| Washington County, Mississippi | 10,562 | 59.09% | 7,031 | 39.33% | 282 | 1.58% | 17,875
|
| Blaine County, Idaho | 5,992 | 59.05% | 4,034 | 39.76% | 121 | 1.19% | 10,147
|
| Greensville County, Virginia | 2,514 | 59.04% | 1,732 | 40.68% | 12 | 0.28% | 4,258
|
| Dougherty County, Georgia | 19,805 | 58.83% | 13,711 | 40.73% | 146 | 0.43% | 33,662
|
| Marshall County, Mississippi | 7,979 | 58.78% | 5,520 | 40.67% | 75 | 0.55% | 13,574
|
| Union County, New Jersey | 119,372 | 58.69% | 82,517 | 40.57% | 1,498 | 0.74% | 203,387
|
| Hampton County, South Carolina | 4,096 | 58.69% | 2,798 | 40.09% | 85 | 1.22% | 6,979
|
| Anson County, North Carolina | 5,413 | 58.68% | 3,796 | 41.15% | 16 | 0.17% | 9,225
|
| Hartford County, Connecticut | 229,902 | 58.68% | 154,919 | 39.54% | 6,987 | 1.78% | 391,808
|
| Halifax County, North Carolina | 11,528 | 58.68% | 8,088 | 41.17% | 31 | 0.16% | 19,647
|
| Brunswick County, Virginia | 4,062 | 58.65% | 2,852 | 41.18% | 12 | 0.17% | 6,926
|
| Bristol County, Rhode Island | 14,448 | 58.42% | 9,855 | 39.85% | 429 | 1.73% | 24,732
|
| East Carroll Parish, Louisiana | 1,980 | 58.32% | 1,357 | 39.97% | 58 | 1.71% | 3,395
|
| Hale County, Alabama | 4,631 | 58.29% | 3,281 | 41.30% | 33 | 0.42% | 7,945
|
| Boone County, West Virginia | 5,890 | 58.26% | 4,163 | 41.18% | 57 | 0.56% | 10,110
|
| Essex County, Massachusetts | 194,068 | 58.24% | 135,114 | 40.55% | 4,051 | 1.22% | 333,233
|
| Cumberland County, Maine | 94,846 | 58.20% | 65,384 | 40.12% | 2,732 | 1.68% | 162,962
|
| Marlboro County, South Carolina | 4,984 | 58.17% | 3,423 | 39.95% | 161 | 1.88% | 8,568
|
| Jackson County, Missouri | 183,654 | 58.12% | 130,500 | 41.30% | 1,839 | 0.58% | 315,993
|
| Clarke County, Georgia | 21,718 | 58.09% | 15,052 | 40.26% | 618 | 1.65% | 37,388
|
| Westchester County, New York | 229,849 | 58.08% | 159,628 | 40.33% | 6,293 | 1.59% | 395,770
|
| Bennington County, Vermont | 11,069 | 58.06% | 7,616 | 39.95% | 380 | 1.99% | 19,065
|
| Trousdale County, Tennessee | 1,851 | 58.01% | 1,314 | 41.18% | 26 | 0.81% | 3,191
|
| Lane County, Oregon | 107,769 | 57.98% | 75,007 | 40.35% | 3,096 | 1.67% | 185,872
|
| Benton County, Oregon | 26,514 | 57.97% | 18,460 | 40.36% | 760 | 1.66% | 45,734
|
| Rock County, Wisconsin | 46,598 | 57.90% | 33,151 | 41.19% | 730 | 0.91% | 80,479
|
| Glacier County, Montana | 2,641 | 57.89% | 1,828 | 40.07% | 93 | 2.04% | 4,562
|
| Ingham County, Michigan | 76,877 | 57.78% | 54,734 | 41.14% | 1,442 | 1.08% | 133,053
|
| Haywood County, Tennessee | 4,359 | 57.75% | 3,140 | 41.60% | 49 | 0.65% | 7,548
|
| Humboldt County, California | 37,988 | 57.66% | 25,714 | 39.03% | 2,184 | 3.31% | 65,886
|
| St. Helena Parish, Louisiana | 3,173 | 57.62% | 2,235 | 40.58% | 99 | 1.80% | 5,507
|
| Humphreys County, Tennessee | 4,485 | 57.55% | 3,261 | 41.85% | 47 | 0.60% | 7,793
|
| Shelby County, Tennessee | 216,945 | 57.50% | 158,137 | 41.91% | 2,200 | 0.58% | 377,282
|
| St. James Parish, Louisiana | 6,406 | 57.50% | 4,545 | 40.80% | 190 | 1.71% | 11,141
|
| Silver Bow County, Montana | 5,096 | 57.45% | 3,561 | 40.15% | 213 | 2.40% | 8,870
|
| Ziebach County, South Dakota | 641 | 57.44% | 447 | 40.05% | 28 | 2.51% | 1,116
|
| Hampton, Virginia | 32,016 | 57.44% | 23,399 | 41.98% | 326 | 0.58% | 55,741
|
| Trempealeau County, Wisconsin | 8,075 | 57.42% | 5,878 | 41.80% | 109 | 0.78% | 14,062
|
| Zapata County, Texas | 1,662 | 57.35% | 1,228 | 42.37% | 8 | 0.28% | 2,898
|
| Richland County, South Carolina | 65,098 | 57.30% | 47,390 | 41.71% | 1,130 | 0.99% | 113,618
|
| Solano County, California | 85,096 | 57.17% | 62,301 | 41.86% | 1,440 | 0.97% | 148,837
|
| Allegheny County, Pennsylvania | 368,912 | 57.15% | 271,925 | 42.13% | 4,632 | 0.72% | 645,469
|
| Delaware County, Pennsylvania | 162,601 | 57.15% | 120,425 | 42.32% | 1,512 | 0.53% | 284,538
|
| Lexington, Virginia | 1,340 | 57.05% | 982 | 41.81% | 27 | 1.15% | 2,349
|
| Rock Island County, Illinois | 39,880 | 56.99% | 29,663 | 42.39% | 429 | 0.61% | 69,972
|
| Webb County, Texas | 23,654 | 56.92% | 17,753 | 42.72% | 149 | 0.36% | 41,556
|
| Newport County, Rhode Island | 22,992 | 56.87% | 16,622 | 41.12% | 812 | 2.01% | 40,426
|
| Saguache County, Colorado | 1,594 | 56.87% | 1,163 | 41.49% | 46 | 1.64% | 2,803
|
| Lee County, Iowa | 10,152 | 56.85% | 7,472 | 41.84% | 234 | 1.31% | 17,858
|
| Gunnison County, Colorado | 4,782 | 56.79% | 3,479 | 41.32% | 159 | 1.89% | 8,420
|
| Iowa County, Wisconsin | 7,122 | 56.79% | 5,348 | 42.64% | 72 | 0.57% | 12,542
|
| Douglas County, Kansas | 27,282 | 56.74% | 19,923 | 41.44% | 875 | 1.82% | 48,080
|
| Hood River County, Oregon | 5,587 | 56.67% | 4,124 | 41.83% | 148 | 1.50% | 9,859
|
| Summit County, Ohio | 156,578 | 56.67% | 118,553 | 42.91% | 1,173 | 0.42% | 276,304
|
| Richmond County, Georgia | 39,262 | 56.62% | 29,764 | 42.92% | 323 | 0.47% | 69,349
|
| Grundy County, Tennessee | 2,789 | 56.58% | 2,107 | 42.75% | 33 | 0.67% | 4,929
|
| Gilpin County, Colorado | 1,807 | 56.54% | 1,329 | 41.58% | 60 | 1.88% | 3,196
|
| Lincoln County, Oregon | 13,753 | 56.54% | 10,160 | 41.77% | 412 | 1.69% | 24,325
|
| Jackson County, Arkansas | 3,515 | 56.52% | 2,624 | 42.19% | 80 | 1.29% | 6,219
|
| Jackson County, Iowa | 5,656 | 56.50% | 4,242 | 42.37% | 113 | 1.13% | 10,011
|
| Dubuque County, Iowa | 26,561 | 56.46% | 20,100 | 42.73% | 382 | 0.81% | 47,043
|
| Erie County, New York | 251,090 | 56.41% | 184,423 | 41.43% | 9,625 | 2.16% | 445,138
|
| Worcester County, Massachusetts | 192,142 | 56.41% | 144,094 | 42.30% | 4,400 | 1.29% | 340,636
|
| Corson County, South Dakota | 972 | 56.38% | 720 | 41.76% | 32 | 1.86% | 1,724
|
| Middlesex County, New Jersey | 166,628 | 56.33% | 126,492 | 42.76% | 2,685 | 0.91% | 295,805
|
| Middlesex County, Connecticut | 47,292 | 56.31% | 35,252 | 41.97% | 1,440 | 1.71% | 83,984
|
| Lackawanna County, Pennsylvania | 59,573 | 56.30% | 44,766 | 42.30% | 1,480 | 1.40% | 105,819
|
| Quitman County, Georgia | 543 | 56.27% | 409 | 42.38% | 13 | 1.35% | 965
|
| Mingo County, West Virginia | 5,912 | 56.22% | 4,544 | 43.21% | 60 | 0.57% | 10,516
|
| Emporia, Virginia | 1,247 | 56.15% | 970 | 43.67% | 4 | 0.18% | 2,221
|
| Alachua County, Florida | 62,504 | 56.14% | 47,762 | 42.90% | 1,062 | 0.95% | 111,328
|
| Lorain County, Ohio | 78,965 | 56.11% | 61,196 | 43.48% | 569 | 0.40% | 140,730
|
| Portage County, Wisconsin | 21,861 | 56.11% | 16,546 | 42.47% | 554 | 1.42% | 38,961
|
| El Paso County, Texas | 95,142 | 56.11% | 73,261 | 43.20% | 1,170 | 0.69% | 169,573
|
| Jasper County, South Carolina | 3,828 | 56.06% | 2,929 | 42.89% | 72 | 1.05% | 6,829
|
| Travis County, Texas | 197,235 | 56.01% | 147,885 | 42.00% | 6,993 | 1.99% | 352,113
|
| Breathitt County, Kentucky | 3,327 | 55.97% | 2,542 | 42.77% | 75 | 1.26% | 5,944
|
