United States presidential election, 2008/Arizona
Talk0this wiki
< United States presidential election, 2008
County Results
Edit
| County | McCain | Votes | Obama | Votes | Others | Votes | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache | 35.2% | 8,381 | 63.6% | 15,141 | 1.2% | 292 | 23,814 |
| Cochise | 59.5% | 28,360 | 38.9% | 18,526 | 1.7% | 791 | 47,677 |
| Coconino | 41.3% | 19,449 | 57.4% | 27,064 | 1.3% | 597 | 47,110 |
| Gila | 63.0% | 13,425 | 35.5% | 7,566 | 1.5% | 327 | 21,318 |
| Graham | 69.8% | 8,375 | 29.1% | 3,487 | 1.2% | 139 | 12,001 |
| Greenlee | 58.8% | 1,711 | 40.0% | 1,165 | 1.2% | 36 | 2,912 |
| La Paz | 63.6% | 3,302 | 34.5% | 1,794 | 1.9% | 97 | 5,193 |
| Maricopa | 54.8% | 675,027 | 44.0% | 542,206 | 1.1% | 13,907 | 1,231,140 |
| Mohave | 65.7% | 42,729 | 32.7% | 21,286 | 1.6% | 1,048 | 65,063 |
| Navajo | 55.6% | 19,199 | 43.3% | 14,953 | 1.2% | 400 | 34,552 |
| Pima | 46.3% | 168,670 | 52.5% | 191,465 | 1.2% | 4,244 | 364,379 |
| Pinal | 56.7% | 57,714 | 42.1% | 42,905 | 1.2% | 1,173 | 101,792 |
| Santa Cruz | 34.0% | 4,517 | 65.3% | 8,680 | 0.8% | 101 | 13,298 |
| Yavapai | 61.6% | 58,043 | 36.9% | 34,731 | 1.5% | 1,386 | 94,160 |
| Yuma | 56.6% | 23,658 | 42.3% | 17,679 | 1.1% | 440 | 41,777 |
References
Edit
See also
Edit
United States presidential election, 2008
Alabama |
Alaska |
Arizona |
Arkansas |
California |
Colorado |
Connecticut |
Delaware |
District of Columbia |
Florida |
Georgia |
Hawaii |
Idaho |
Illinois |
Indiana |
Iowa |
Kansas |
Kentucky |
Louisiana |
Maine |
Maryland |
Massachusetts |
Michigan |
Minnesota |
Mississippi |
Missouri |
Montana |
Nebraska |
Nevada |
New Hampshire |
New Jersey |
New Mexico |
New York |
North Carolina |
North Dakota |
Ohio |
Oklahoma |
Oregon |
Pennsylvania |
Rhode Island |
South Carolina |
South Dakota |
Tennessee |
Texas |
Utah |
Vermont |
Virginia |
Washington |
West Virginia |
Wisconsin |
Wyoming
Other Important elections:2000, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010