United States presidential election, 2004/Pennsylvania
Talk0this wiki
< United States presidential election, 2004
| County | John Kerry % | John Kerry # | George Bush % | George Bush # | Other % | Other # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County, Pennsylvania | 32.6% | 13,764 | 66.9% | 28,247 | 0.5% | 217 |
| Allegheny County, Pennsylvania | 57.2% | 368,912 | 42.1% | 271,925 | 0.7% | 4,632 |
| Armstrong County, Pennsylvania | 38.7% | 12,025 | 60.9% | 18,925 | 0.5% | 147 |
| Beaver County, Pennsylvania | 51.1% | 42,146 | 48.4% | 39,916 | 0.6% | 481 |
| Bedford County, Pennsylvania | 26.5% | 6,016 | 73.2% | 16,606 | 0.3% | 57 |
| Berks County, Pennsylvania | 46.4% | 76,309 | 53.0% | 87,122 | 0.6% | 1,056 |
| Blair County, Pennsylvania | 33.4% | 18,105 | 66.0% | 35,751 | 0.6% | 322 |
| Bradford County, Pennsylvania | 33.5% | 8,590 | 66.0% | 16,942 | 0.5% | 120 |
| Bucks County, Pennsylvania | 51.1% | 163,438 | 48.3% | 154,469 | 0.6% | 1,909 |
| Butler County, Pennsylvania | 35.2% | 30,090 | 64.3% | 54,959 | 0.4% | 376 |
| Cambria County, Pennsylvania | 48.7% | 32,591 | 50.8% | 34,048 | 0.5% | 344 |
| Cameron County, Pennsylvania | 33.0% | 794 | 66.5% | 1,599 | 0.5% | 13 |
| Carbon County, Pennsylvania | 48.8% | 12,223 | 50.0% | 12,519 | 1.2% | 301 |
| Centre County, Pennsylvania | 47.8% | 30,733 | 51.6% | 33,133 | 0.6% | 387 |
| Chester County, Pennsylvania | 47.5% | 109,708 | 52.0% | 120,036 | 0.5% | 1,079 |
| Clarion County, Pennsylvania | 35.2% | 6,049 | 64.4% | 11,063 | 0.4% | 72 |
| Clearfield County, Pennsylvania | 39.5% | 13,518 | 60.0% | 20,533 | 0.5% | 182 |
| Clinton County, Pennsylvania | 41.7% | 5,823 | 57.5% | 8,035 | 0.8% | 109 |
| Columbia County, Pennsylvania | 39.7% | 10,679 | 59.7% | 16,052 | 0.5% | 138 |
| Crawford County, Pennsylvania | 41.8% | 16,013 | 57.3% | 21,965 | 0.9% | 344 |
| Cumberland County, Pennsylvania | 35.8% | 37,928 | 63.8% | 67,648 | 0.5% | 506 |
| Dauphin County, Pennsylvania | 45.6% | 55,299 | 53.9% | 65,296 | 0.5% | 613 |
| Delaware County, Pennsylvania | 57.1% | 162,601 | 42.3% | 120,425 | 0.5% | 1,512 |
| Elk County, Pennsylvania | 45.4% | 6,602 | 54.1% | 7,872 | 0.5% | 76 |
| Erie County, Pennsylvania | 53.9% | 67,921 | 45.6% | 57,372 | 0.5% | 605 |
| Fayette County, Pennsylvania | 53.2% | 29,120 | 45.8% | 25,045 | 1.0% | 542 |
| Forest County, Pennsylvania | 38.4% | 989 | 61.1% | 1,571 | 0.5% | 13 |
| Franklin County, Pennsylvania | 28.3% | 16,562 | 71.4% | 41,817 | 0.3% | 190 |
| Fulton County, Pennsylvania | 23.5% | 1,475 | 76.1% | 4,772 | 0.4% | 24 |
| Greene County, Pennsylvania | 49.3% | 7,674 | 50.0% | 7,786 | 0.7% | 105 |
| Huntingdon County, Pennsylvania | 32.6% | 5,879 | 67.2% | 12,126 | 0.3% | 53 |
| Indiana County, Pennsylvania | 43.7% | 15,831 | 55.9% | 20,254 | 0.4% | 163 |
| Jefferson County, Pennsylvania | 31.0% | 6,073 | 68.4% | 13,371 | 0.6% | 116 |
| Juniata County, Pennsylvania | 28.0% | 2,797 | 71.4% | 7,144 | 0.6% | 65 |
| Lackawanna County, Pennsylvania | 56.3% | 59,573 | 42.3% | 44,766 | 1.4% | 1,480 |
| Lancaster County, Pennsylvania | 33.6% | 74,328 | 65.8% | 145,591 | 0.6% | 1,359 |
| Lawrence County, Pennsylvania | 49.2% | 21,387 | 50.5% | 21,938 | 0.3% | 117 |
| Lebanon County, Pennsylvania | 32.5% | 18,109 | 66.6% | 37,089 | 0.8% | 467 |
| Lehigh County, Pennsylvania | 51.0% | 73,940 | 48.4% | 70,160 | 0.7% | 991 |
| Luzerne County, Pennsylvania | 51.1% | 69,573 | 47.7% | 64,953 | 1.1% | 1,502 |
| Lycoming County, Pennsylvania | 31.3% | 15,681 | 67.9% | 33,961 | 0.8% | 407 |
| McKean County, Pennsylvania | 36.1% | 6,294 | 62.8% | 10,941 | 1.1% | 191 |
| Mercer County, Pennsylvania | 48.2% | 24,831 | 51.0% | 26,311 | 0.8% | 422 |
| Mifflin County, Pennsylvania | 29.1% | 4,889 | 69.8% | 11,726 | 1.1% | 187 |
| Monroe County, Pennsylvania | 49.6% | 27,967 | 49.6% | 27,971 | 0.7% | 404 |
| Montgomery County, Pennsylvania | 55.6% | 222,048 | 44.0% | 175,741 | 0.5% | 1,802 |
| Montour County, Pennsylvania | 35.0% | 2,666 | 64.3% | 4,903 | 0.7% | 55 |
| Northampton County, Pennsylvania | 50.1% | 63,446 | 49.0% | 62,102 | 0.9% | 1,192 |
| Northumberland County, Pennsylvania | 39.3% | 14,602 | 60.0% | 22,262 | 0.7% | 270 |
| Perry County, Pennsylvania | 27.9% | 5,423 | 71.6% | 13,919 | 0.4% | 85 |
| Philadelphia County, Pennsylvania | 80.4% | 542,205 | 19.3% | 130,099 | 0.3% | 1,765 |
| Pike County, Pennsylvania | 40.6% | 8,656 | 58.4% | 12,444 | 0.9% | 199 |
| Potter County, Pennsylvania | 28.5% | 2,268 | 70.8% | 5,640 | 0.7% | 54 |
| Schuylkill County, Pennsylvania | 44.8% | 29,231 | 54.6% | 35,640 | 0.6% | 398 |
| Snyder County, Pennsylvania | 29.0% | 4,348 | 70.5% | 10,566 | 0.5% | 69 |
| Somerset County, Pennsylvania | 34.9% | 12,842 | 64.7% | 23,802 | 0.4% | 134 |
| Sullivan County, Pennsylvania | 36.9% | 1,213 | 62.6% | 2,056 | 0.5% | 16 |
| Susquehanna County, Pennsylvania | 38.6% | 7,351 | 60.8% | 11,573 | 0.6% | 116 |
| Tioga County, Pennsylvania | 30.9% | 5,437 | 68.4% | 12,019 | 0.7% | 115 |
| Union County, Pennsylvania | 35.4% | 5,700 | 64.1% | 10,334 | 0.6% | 89 |
| Venango County, Pennsylvania | 38.1% | 9,024 | 61.2% | 14,472 | 0.7% | 163 |
| Warren County, Pennsylvania | 41.7% | 8,044 | 57.1% | 10,999 | 1.2% | 230 |
| Washington County, Pennsylvania | 50.1% | 48,225 | 49.6% | 47,673 | 0.3% | 279 |
| Wayne County, Pennsylvania | 36.7% | 8,060 | 62.4% | 13,713 | 0.9% | 194 |
| Westmoreland County, Pennsylvania | 43.5% | 77,774 | 56.0% | 100,087 | 0.5% | 835 |
| Wyoming County, Pennsylvania | 38.8% | 4,982 | 60.6% | 7,782 | 0.5% | 68 |
| York County, Pennsylvania | 35.5% | 63,701 | 63.7% | 114,270 | 0.7% | 1,298 |
See also
Edit
President: 2004, 2008
Congress: PA-Sen
State:
Counties: Adams , Allegheny , Armstrong , Beaver , Bedford , Berks , Blair , Bradford , Bucks , Butler , Cambria , Cameron , Carbon , Centre , Chester , Clarion , Clearfield , Clinton , Columbia , Crawford , Cumberland , Dauphin , Delaware , Elk , Erie , Fayette , Forest , Franklin , Fulton , Greene , Huntingdon , Indiana , Jefferson , Juniata , Lackawanna , Lancaster , Lawrence , Lebanon , Lehigh , Luzerne , Lycoming , McKean , Mercer , Mifflin , Monroe , Montgomery , Montour , Northampton , Northumberland , Perry , Philadelphia , Pike , Potter , Schuylkill , Snyder , Somerset , Sullivan , Susquehanna , Tioga , Union , Venango , Warren , Washington , Wayne , Westmoreland , Wyoming , York
Cities: Philadelphia, Pennsylvania
United States presidential election, 2004
States: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Counties: United States presidential election by county, 2004