United States presidential election, 2004/North Dakota
From Left Space
| County | Bush (R) # | Bush % | Kerry (D) # | Kerry % | Other # | Other % | Total # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adams County, North Dakota | 910 | 70.87% | 351 | 27.34% | 23 | 1.79% | 1,284 |
| Barnes County, North Dakota | 3,519 | 60.88% | 2,175 | 37.63% | 86 | 1.49% | 5,780 |
| Benson County, North Dakota | 1,000 | 44.58% | 1,195 | 53.28% | 48 | 2.14% | 2,243 |
| Billings County, North Dakota | 449 | 79.61% | 99 | 17.55% | 16 | 2.84% | 564 |
| Bottineau County, North Dakota | 2,457 | 67.02% | 1,163 | 31.72% | 46 | 1.25% | 3,666 |
| Bowman County, North Dakota | 1,280 | 74.64% | 397 | 23.15% | 38 | 2.22% | 1,715 |
| Burke County, North Dakota | 807 | 69.45% | 334 | 28.74% | 21 | 1.81% | 1,162 |
| Burleigh County, North Dakota | 26,370 | 68.52% | 11,511 | 29.91% | 604 | 1.57% | 38,485 |
| Cass County, North Dakota | 39,517 | 59.41% | 25,927 | 38.98% | 1,077 | 1.62% | 66,521 |
| Cavalier County, North Dakota | 662 | 62.51% | 373 | 35.22% | 24 | 2.27% | 1,059 |
| Dickey County, North Dakota | 1,889 | 67.03% | 881 | 31.26% | 48 | 1.70% | 2,818 |
| Divide County, North Dakota | 748 | 59.37% | 483 | 38.33% | 29 | 2.30% | 1,260 |
| Dunn County, North Dakota | 1,176 | 66.44% | 569 | 32.15% | 25 | 1.41% | 1,770 |
| Eddy County, North Dakota | 653 | 53.97% | 533 | 44.05% | 24 | 1.98% | 1,210 |
| Emmons County, North Dakota | 777 | 67.98% | 342 | 29.92% | 24 | 2.10% | 1,143 |
| Foster County, North Dakota | 1,215 | 68.96% | 518 | 29.40% | 29 | 1.65% | 1,762 |
| Golden Valley County, North Dakota | 715 | 77.55% | 194 | 21.04% | 13 | 1.41% | 922 |
| Grand Forks County, North Dakota | 17,255 | 56.78% | 12,611 | 41.50% | 525 | 1.73% | 30,391 |
| Grant County, North Dakota | 950 | 76.61% | 264 | 21.29% | 26 | 2.10% | 1,240 |
| Griggs County, North Dakota | 903 | 62.97% | 504 | 35.15% | 27 | 1.88% | 1,434 |
| Hettinger County, North Dakota | 1,042 | 69.93% | 403 | 27.05% | 45 | 3.02% | 1,490 |
| Kidder County, North Dakota | 901 | 65.86% | 433 | 31.65% | 34 | 2.49% | 1,368 |
| LaMoure County, North Dakota | 1,589 | 68.14% | 712 | 30.53% | 31 | 1.33% | 2,332 |
| Logan County, North Dakota | 844 | 74.96% | 261 | 23.18% | 21 | 1.87% | 1,126 |
| McHenry County, North Dakota | 1,743 | 61.87% | 1,028 | 36.49% | 46 | 1.63% | 2,817 |
| McIntosh County, North Dakota | 1,253 | 72.76% | 437 | 25.38% | 32 | 1.86% | 1,722 |
| McKenzie County, North Dakota | 1,884 | 68.73% | 840 | 30.65% | 17 | 0.62% | 2,741 |
| McLean County, North Dakota | 2,995 | 63.49% | 1,651 | 35.00% | 71 | 1.51% | 4,717 |
| Mercer County, North Dakota | 3,277 | 71.15% | 1,243 | 26.99% | 86 | 1.87% | 4,606 |
| Morton County, North Dakota | 8,279 | 65.94% | 4,041 | 32.19% | 235 | 1.87% | 12,555 |
| Mountrail County, North Dakota | 1,520 | 50.31% | 1,463 | 48.43% | 38 | 1.26% | 3,021 |
| Nelson County, North Dakota | 1,107 | 57.60% | 778 | 40.48% | 37 | 1.93% | 1,922 |
| Oliver County, North Dakota | 789 | 70.64% | 309 | 27.66% | 19 | 1.70% | 1,117 |
| Pembina County, North Dakota | 2,461 | 63.92% | 1,320 | 34.29% | 69 | 1.79% | 3,850 |
| Pierce County, North Dakota | 1,466 | 67.12% | 684 | 31.32% | 34 | 1.56% | 2,184 |
| Ramsey County, North Dakota | 2,941 | 60.06% | 1,884 | 38.47% | 72 | 1.47% | 4,897 |
| Ransom County, North Dakota | 1,351 | 51.98% | 1,197 | 46.06% | 51 | 1.96% | 2,599 |
| Renville County, North Dakota | 944 | 64.79% | 494 | 33.91% | 19 | 1.30% | 1,457 |
| Richland County, North Dakota | 5,255 | 64.05% | 2,820 | 34.37% | 130 | 1.58% | 8,205 |
| Rolette County, North Dakota | 1,391 | 34.45% | 2,559 | 63.37% | 88 | 2.18% | 4,038 |
| Sargent County, North Dakota | 1,145 | 52.19% | 1,017 | 46.35% | 32 | 1.46% | 2,194 |
| Sheridan County, North Dakota | 725 | 77.05% | 199 | 21.15% | 17 | 1.81% | 941 |
| Sioux County, North Dakota | 318 | 27.99% | 801 | 70.51% | 17 | 1.50% | 1,136 |
| Slope County, North Dakota | 345 | 78.23% | 89 | 20.18% | 7 | 1.59% | 441 |
| Stark County, North Dakota | 7,195 | 69.43% | 3,001 | 28.96% | 167 | 1.61% | 10,363 |
| Steele County, North Dakota | 584 | 48.30% | 614 | 50.79% | 11 | 0.91% | 1,209 |
| Stutsman County, North Dakota | 6,495 | 64.38% | 3,429 | 33.99% | 165 | 1.64% | 10,089 |
| Towner County, North Dakota | 754 | 54.21% | 606 | 43.57% | 31 | 2.23% | 1,391 |
| Traill County, North Dakota | 2,539 | 59.84% | 1,650 | 38.89% | 54 | 1.27% | 4,243 |
| Walsh County, North Dakota | 3,189 | 61.55% | 1,905 | 36.77% | 87 | 1.68% | 5,181 |
| Ward County, North Dakota | 16,970 | 66.39% | 8,223 | 32.17% | 367 | 1.44% | 25,560 |
| Wells County, North Dakota | 1,651 | 64.59% | 858 | 33.57% | 47 | 1.84% | 2,556 |
| Williams County, North Dakota | 5,099 | 70.89% | 1,975 | 27.46% | 119 | 1.65% | 7,193 |
[edit] See also
United States presidential election, 2004
States: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Counties: United States presidential election by county, 2004
