United States presidential election, 2004/Massachusetts
Talk0this wiki
< United States presidential election, 2004
Results are summarized from Wikipedia. More specific details are below.
Results by County
Edit
| County | John F. Kerry % | John F. Kerry # | George W. Bush % | George W. Bush # | Others % | Others # | 2000 result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Suffolk County, Massachusetts | 75.6% | 182,592 | 22.8% | 54,923 | 1.3% | 3,130 | 4.2 |
| Berkshire County, Massachusetts | 73.1% | 47,743 | 25.7% | 16,806 | 1.1% | 742 | 9.2 |
| Dukes County, Massachusetts | 72.7% | 7,265 | 26.0% | 2,602 | 1.3% | 130 | 10.9 |
| Hampshire County, Massachusetts | 69.4% | 51,680 | 28.6% | 21,315 | 1.9% | 1,427 | 13.2 |
| Franklin County, Massachusetts | 68.4% | 25,550 | 29.6% | 11,058 | 2.1% | 773 | 14.6 |
| Middlesex County, Massachusetts | 64.0% | 440,862 | 34.5% | 237,815 | 1.5% | 10,283 | 2.5 |
| Bristol County, Massachusetts | 63.5% | 147,854 | 35.4% | 82,524 | 1.1% | 2,500 | -1.0 |
| Nantucket County, Massachusetts | 63.0% | 3,608 | 35.6% | 2,040 | 1.3% | 76 | 4.7 |
| Hampden County, Massachusetts | 60.9% | 113,710 | 38.0% | 70,925 | 1.1% | 2,004 | 2.7 |
| Norfolk County, Massachusetts | 60.2% | 199,392 | 38.6% | 127,763 | 1.2% | 3,982 | 0.8 |
| Essex County, Massachusetts | 58.2% | 194,068 | 40.5% | 135,114 | 1.2% | 4,051 | 0.7 |
| Worcester County, Massachusetts | 56.4% | 192,142 | 42.3% | 144,094 | 1.3% | 4,400 | 0.4 |
| Barnstable County, Massachusetts | 54.6% | 72,156 | 44.3% | 58,527 | 1.1% | 1,465 | 3.1 |
| Plymouth County, Massachusetts | 53.7% | 125,178 | 45.3% | 105,603 | 1.1% | 2,516 | -0.8 |
Results by Ward
Edit
The Massachusetts Democratic Party provides opportunities for chairs down to the Ward level.
See also
Edit
Congress:
State:
Counties: Barnstable, Berkshire, Bristol, Dukes, Essex, Franklin, Hampden, Hampshire, Middlesex, Nantucket, Norfolk, Plymouth, Suffolk, Worcester
United States presidential election, 2004
States: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Counties: United States presidential election by county, 2004