United States presidential election, 2004/Arizona
From Left Space
| County | George Bush % | George Bush # | John Kerry % | John Kerry # | Other % | Other # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apache County, Arizona | 3,107 | 60% | 2,028 | 39% | 40 | 1% |
| Cochise County, Arizona | 24,828 | 60% | 16,219 | 39% | 305 | 1% |
| Coconino County, Arizona | 20,611 | 43% | 26,469 | 56% | 342 | 1% |
| Gila County, Arizona | 10,494 | 59% | 7,107 | 40% | 130 | 1% |
| Graham County, Arizona | 7,302 | 69% | 3,141 | 30% | 65 | 1% |
| Greenlee County, Arizona | 1,899 | 62% | 1,146 | 37% | 19 | 1% |
| La Paz County, Arizona | 3,158 | 63% | 1,849 | 37% | 45 | 1% |
| Maricopa County, Arizona | 515,193 | 57% | 387,423 | 43% | 5,255 | 1% |
| Mohave County, Arizona | 29,608 | 64% | 16,267 | 35% | 332 | 1% |
| Navajo County, Arizona | 16,474 | 53% | 14,224 | 46% | 207 | 1% |
| Pima County, Arizona | 138,431 | 47% | 154,291 | 52% | 1,731 | 1% |
| Pinal County, Arizona | 34,813 | 57% | 25,652 | 42% | 317 | 1% |
| Santa Cruz County, Arizona | 2,715 | 39% | 4,162 | 60% | 48 | 1% |
| Yavapai County, Arizona | 49,675 | 62% | 30,377 | 38% | 557 | 1% |
| Yuma County, Arizona | 18,398 | 59% | 12,668 | 41% | 173 | 1% |
[edit] See also
United States presidential election, 2004
States: Alabama | Alaska | Arizona | Arkansas | California | Colorado | Connecticut | Delaware | Florida | Georgia | Hawaii | Idaho | Illinois | Indiana | Iowa | Kansas | Kentucky | Louisiana | Maine | Maryland | Massachusetts | Michigan | Minnesota | Mississippi | Missouri | Montana | Nebraska | Nevada | New Hampshire | New Jersey | New Mexico | New York | North Carolina | North Dakota | Ohio | Oklahoma | Oregon | Pennsylvania | Rhode Island | South Carolina | South Dakota | Tennessee | Texas | Utah | Vermont | Virginia | Washington | West Virginia | Wisconsin | Wyoming
Counties: United States presidential election by county, 2004
