United States presidential election, 2000
From Left Space
| State | Total votes cast | Bush | Bush % | Gore | Gore % | Nader | Nader % | Others | Others % | Details | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totals | 100.0000% | 47.8717% | 48.3814% | 2.7353% | ||||||||
| Totals | 105,396,641 | 50,455,156 | 47.8717% | 50,992,335 | 48.3814% | 2,882,897 | 2.7353% | 1,042,000 | 0.9886% | |||
| Alabama | 1,666,272 | 941,173 | 56.4838% | 692,611 | 41.5665% | 18,323 | 1.0996% | 12,559 | 0.7537% | by county | ||
| Alaska | 285,560 | 167,398 | 58.6210% | 79,004 | 27.6663% | 28,747 | 10.0669% | 8,481 | 2.9700% | by county | ||
| Arizona | 1,532,016 | 781,652 | 51.0211% | 685,341 | 44.7346% | 45,645 | 2.9794% | 40,023 | 2.6124% | by county | ||
| Arkansas | 921,781 | 472,940 | 51.3072% | 422,768 | 45.8643% | 13,421 | 1.4560% | 13,065 | 1.4174% | by county | ||
| California | 10,965,856 | 4,567,429 | 41.6514% | 5,861,203 | 53.4496% | 418,707 | 3.8183% | 91,602 | 0.8353% | by county | ||
| Colorado | 1,741,368 | 883,748 | 50.7502% | 738,227 | 42.3935% | 91,434 | 5.2507% | 29,820 | 1.7124% | by county | ||
| Connecticut | 1,459,525 | 561,094 | 38.4436% | 816,015 | 55.9096% | 64,452 | 4.4160% | 17,954 | 1.2301% | by county | ||
| D.C. | 201,894 | 18,073 | 8.9517% | 171,923 | 85.1551% | 10,576 | 5.2384% | 1,318 | 0.6528% | |||
| Delaware | 327,622 | 137,288 | 41.9044% | 180,068 | 54.9621% | 8,307 | 2.5355% | 1,665 | 0.5082% | by county | ||
| Florida | 5,963,110 | 2,912,790 | 48.8468% | 2,912,253 | 48.8378% | 97,488 | 1.6349% | 36,087 | 0.6052% | by county | ||
| Georgia | 2,596,804 | 1,419,720 | 54.6718% | 1,116,230 | 42.9848% | 13,432 | 0.5173% | 75,262 | 2.8983% | by county | ||
| Hawaii | 367,951 | 137,845 | 37.4629% | 205,286 | 55.7917% | 21,623 | 5.8766% | 8,765 | 2.3821% | by county | ||
| Idaho | 501,621 | 336,937 | 67.1696% | 138,637 | 27.6378% | 12,292 | 2.4505% | 12,750 | 2.5418% | by county | ||
| Illinois | 4,742,123 | 2,019,421 | 42.5847% | 2,589,026 | 54.5963% | 103,759 | 2.1880% | 42,157 | 0.8890% | by county | ||
| Indiana | 2,199,302 | 1,245,836 | 56.6469% | 901,980 | 41.0121% | 18,531 | 0.8426% | 40,098 | 1.8232% | by county | ||
| Iowa | 1,315,563 | 634,373 | 48.2206% | 638,517 | 48.5356% | 29,374 | 2.2328% | 9,519 | 0.7236% | by county | ||
| Kansas | 1,072,218 | 622,332 | 58.0416% | 399,276 | 37.2383% | 36,086 | 3.3655% | 18,535 | 1.7287% | by county | ||
| Kentucky | 1,544,187 | 872,492 | 56.5017% | 638,898 | 41.3744% | 23,192 | 1.5019% | 10,260 | 0.6644% | by county | ||
| Louisiana | 1,765,656 | 927,871 | 52.5511% | 792,344 | 44.8753% | 20,473 | 1.1595% | 18,011 | 1.0201% | by county | ||
| Maine | 651,817 | 286,616 | 43.9719% | 319,951 | 49.0860% | 37,127 | 5.6959% | 14,105 | 2.1640% | by county | ||
| Maryland | 2,020,480 | 813,797 | 40.2774% | 1,140,782 | 56.4609% | 53,768 | 2.6611% | 13,822 | 0.6841% | by county | ||
| Massachusetts | 2,702,984 | 878,502 | 32.5012% | 1,616,487 | 59.8038% | 173,564 | 6.4212% | 29,678 | 1.0980% | by county | ||
| Michigan | 4,232,501 | 1,953,139 | 46.1462% | 2,170,418 | 51.2798% | 84,165 | 1.9885% | 21,623 | 0.5109% | by county | ||
| Minnesota | 2,438,685 | 1,109,659 | 45.5024% | 1,168,266 | 47.9056% | 126,696 | 5.1953% | 32,211 | 1.3208% | by county | ||
| Mississippi | 994,184 | 572,844 | 57.6195% | 404,614 | 40.6981% | 8,122 | 0.8170% | 4,657 | 0.4684% | by county | ||
| Missouri | 2,359,892 | 1,189,924 | 50.4228% | 1,111,138 | 47.0843% | 38,515 | 1.6321% | 27,268 | 1.1555% | by county | ||
| Montana | 410,997 | 240,178 | 58.4379% | 137,126 | 33.3642% | 24,437 | 5.9458% | 8,451 | 2.0562% | by county | ||
| Nebraska | 697,019 | 433,862 | 62.2454% | 231,780 | 33.2530% | 24,540 | 3.5207% | 8,404 | 1.2057% | by county | ||
| Nevada | 608,970 | 301,575 | 49.5221% | 279,978 | 45.9757% | 15,008 | 2.4645% | 8,448 | 1.3873% | by county | ||
| New Hampshire | 569,081 | 273,559 | 48.0703% | 266,348 | 46.8032% | 22,198 | 3.9007% | 13,033 | 2.2902% | by county | ||
| New Jersey | 3,187,226 | 1,284,173 | 40.2912% | 1,788,850 | 56.1256% | 94,554 | 2.9667% | 20,306 | 0.6371% | by county | ||
| New Mexico | 598,605 | 286,417 | 47.8474% | 286,783 | 47.9086% | 21,251 | 3.5501% | 5,259 | 0.8785% | by county | ||
| New York | 6,821,999 | 2,403,374 | 35.2298% | 4,107,697 | 60.2125% | 244,030 | 3.5771% | 40,474 | 0.5933% | by county | ||
| North Carolina | 2,911,262 | 1,631,163 | 56.0294% | 1,257,692 | 43.2009% | 0.0000% | 21,332 | 0.7327% | by county | |||
| North Dakota | 288,256 | 174,852 | 60.6586% | 95,284 | 33.0553% | 9,486 | 3.2908% | 12,435 | 4.3139% | by county | ||
| Ohio | 4,701,998 | 2,350,363 | 49.9865% | 2,183,628 | 46.4404% | 117,799 | 2.5053% | 41,416 | 0.8808% | by county | ||
| Oklahoma | 1,234,229 | 744,337 | 60.3079% | 474,276 | 38.4269% | 0.0000% | 18,072 | 1.4642% | by county | |||
| Oregon | 1,533,968 | 713,577 | 46.5184% | 720,342 | 46.9594% | 77,357 | 5.0429% | 14,920 | 0.9726% | by county | ||
| Pennsylvania | 4,913,119 | 2,281,127 | 46.4293% | 2,485,967 | 50.5986% | 103,392 | 2.1044% | 29,895 | 0.6085% | by county | ||
| Rhode Island | 409,112 | 130,555 | 31.9118% | 249,508 | 60.9877% | 25,052 | 6.1235% | 7,345 | 1.7954% | by county | ||
| South Carolina | 1,382,717 | 785,937 | 56.8400% | 565,561 | 40.9022% | 20,200 | 1.4609% | 8,395 | 0.6071% | by county | ||
| South Dakota | 316,269 | 190,700 | 60.2968% | 118,804 | 37.5642% | 0.0000% | 5,614 | 1.7751% | by county | |||
| Tennessee | 2,076,181 | 1,061,949 | 51.1492% | 981,720 | 47.2849% | 19,781 | 0.9528% | 11,921 | 0.5742% | by county | ||
| Texas | 6,407,637 | 3,799,639 | 59.2986% | 2,433,746 | 37.9820% | 137,994 | 2.1536% | 38,183 | 0.5959% | by county | ||
| Utah | 770,754 | 515,096 | 66.8301% | 203,053 | 26.3447% | 35,850 | 4.6513% | 14,765 | 1.9157% | by county | ||
| Vermont | 294,308 | 119,775 | 40.6972% | 149,022 | 50.6347% | 20,374 | 6.9227% | 3,922 | 1.3326% | by county | ||
| Virginia | 2,739,447 | 1,437,490 | 52.4737% | 1,217,290 | 44.4356% | 59,398 | 2.1682% | 21,339 | 0.7790% | by county | ||
| Washington | 2,487,433 | 1,108,864 | 44.5786% | 1,247,652 | 50.1582% | 103,002 | 4.1409% | 21,437 | 0.8618% | by county | ||
| West Virginia | 648,124 | 336,475 | 51.9152% | 295,497 | 45.5927% | 10,680 | 1.6478% | 6,596 | 1.0177% | by county | ||
| Wisconsin | 2,598,607 | 1,237,279 | 47.6132% | 1,242,987 | 47.8328% | 94,070 | 3.6200% | 20,757 | 0.7988% | by county | ||
| Wyoming | 218,351 | 147,947 | 67.7565% | 60,481 | 27.6990% | 4,625 | 2.1181% | 7,986 | 3.6574% | by county |
