United States House elections, 2008/Primaries
From Left Space
First date (month) is filing deadline, second is primary.
| State | Filing deadline | Primary date |
|---|---|---|
| Illinois | November 5 2007 | Feb 5 |
| Maryland | January | Feb 12 |
| Ohio | January | March 4 |
| Texas | January | March 4 |
| Pennsylvania | March | April |
| Kentucky | January 30 | May 22 |
| West Virginia | January | May |
| North Carolina | February | May |
| Indiana | February | May |
| Idaho | March | May |
| Nebraska | March | May |
| Oregon | March | May |
| Arkansas | April | May |
| California | March 7 | June 8 |
| New Mexico | February | June |
| Utah | March | June |
| Iowa | March | June |
| Maine | March | June |
| Montana | March | June |
| South Carolina | March | June |
| South Dakota | April | June |
| North Dakota | April | June |
| New Jersey | April | June |
| Virginia | April | June |
| Alabama | April | July |
| Georgia | April | July |
| Tennessee | April | August |
| Nevada | May | August |
| Colorado | May | August |
| Michigan | May 19 | August 5 |
| Mississippi | March 1 | August 7 |
| Oklahoma | June | August |
| Connecticut | June | August 8 |
| Missouri | March | August |
| Alaska | June | August |
| Kansas | June | August |
| Wyoming | June | August |
| Rhode Island | June | September |
| New Hampshire | June | September |
| Arizona | June | September |
| Massachusetts | June | September |
| Delaware | July | September |
| Florida | July | September |
| Hawaii | July | September |
| Minnesota | July | September |
| New York | July | September |
| Vermont | July | September |
| Washington | July | September |
| Wisconsin | July | September |
