Arbitron only measures the top 300 markets in America. Smaller markets do exist but are not listed here yet. I'm going to work my way down and list the progressive and conservative stations, and fill in what I know. If you would like to help build the list, please feel free!
| Rank
| Market Location
| State
| Progressive Talk Stations
| Wikipedia links
| Notes
| Metro Population
|
| 1
| New York, NY
| New York
| WBAI 99.5FM (Pacifica), WWRL 1600AM (Air America)
| FM Market, AM Market
| Air America Radio broadcasts out of New York City.
| 15,291,100
|
| 2
| Los Angeles, CA
| California
| KPFK 90.7FM, KTLK 1150AM
|
| *Meetup
| 10,826,600
|
| 3
| Chicago, IL
| Illinois
| WCPT 850AM
|
| *Meetup
| 7,738,000
|
| 4
| San Francisco, CA
| California
| KQKE 960 AM, KGO 810 AM, KPFA 94.1 FM
|
| *Meetup
| 5,891,900
|
| 5
| Dallas, TX
| Texas
| KMNY 1360 rationalradio.org
|
| KXEB dropped Air America on Oct. 1, 2006 for Catholic radio. Community is trying to find a new station.
| 4,838,600
|
| 6
| Houston, TX
| Texas
| KPFT 90.1 FM (Pacifica)
|
| *Meetup
| 4,469,900
|
| 7
| Philadelphia, PA
| Pennsylvania
|
|
| *Meetup
| 4,360,200
|
| 8
| Washington, DC
| District of Columbia
|
|
| *Meetup
| 4,176,300
|
| 9
| Atlanta, GA
| Georgia
|
|
| *Meetup
| 4,085,000
|
| 10
| Detroit, MI
| Michigan
| 1310wdtw.com
|
| *Meetup
| 3,888,300
|
| 11
| Boston, MA
| Massachusetts
| Shut down on December 21st.
|
| Grassroots efforts underway. Website
| 3,838,800
|
| 12
| Miami, FL
| Florida
| Black and Hispanic Market | Scarborough | 3,533,000
|
| 13 | Puerto Rico | Puerto Rico | - | Qualitative Diary | 3,296,800
|
| 14
| Seattle, WA
| Washington
| KTPK
|
| Blogs about radio:
| 3,257,200
|
| 15 | Phoenix, AZ | Arizona | Hispanic Market | Scarborough | 3,058,000
|
| 16 | Minneapolis-St. Paul, MN | Minnesota | Black Market | Scarborough | 2,662,100
|
| 17
| San Diego, CA
| California
| Continuous Measurement Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 2,497,000
|
| 18 | Nassau-Suffolk (Long Island), NY | New York | Black and Hispanic Market | * | 2,373,900
|
| 19
| Tampa, FL
| Florida
|
| Grassroots efforts underway. Website
| 2,314,300
|
| 20 | St. Louis, MO | Missouri | Black Market | Scarborough | 2,282,700
|
| 21 | Baltimore, MD | Maryland | Black Market | Scarborough | 2,257,900
|
| 22 | Denver-Boulder, CO | Colorado | Black and Hispanic Market | Scarborough | 2,194,800
|
| 23 | Portland, OR | Oregon | Hispanic Market | Scarborough | 2,001,600
|
| 24 | Pittsburgh, PA | Pennsylvania | Black Market | Scarborough | 1,998,800
|
| 25
| San Bernardino, CA
| California
| KCAA 1050 AM
|
|
| 1,806,800
|
| 26 | Cleveland, OH | Ohio | Black Market | Scarborough | 1,794,200
|
| 27 | Sacramento, CA | California | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,785,400
|
| 28 | Cincinnati, OH | Ohio | Black Market | Scarborough | 1,721,200
|
| 29 | San Antonio, TX | Texas | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,586,000
|
| 30
| Kansas City, MO
| Missouri
|
| Grassroots efforts underway. Petition1 Petition2
| 1,575,300
|
| 31 | Salt Lake City, UT | Utah | Hispanic Market | Scarborough | 1,554,200
|
| 32 | Las Vegas, NV | Nevada | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,484,400
|
| 33 | Charlotte, NC | North Carolina | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,456,600
|
| 34 | Orlando, FL | Florida | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,448,600
|
| 35 | San Jose, CA | California | Hispanic Market | * | 1,436,400
|
| 36
| Milwaukee, WI
| Wisconsin
|
| Grassroots efforts underway. Website
| 1,433,300
|
| 37 | Columbus, OH | Ohio | Black Market | Scarborough | 1,422,700
|
| 38 | Providence-Warwick-Pawtucket, RI | Rhode Island | Hispanic Market | Scarborough | 1,393,500
|
| 39 | Middlesex-Somerset-Union, NJ | New Jersey | Black and Hispanic Market | NA | 1,382,800
|
| 40 | Indianapolis, IN | Indiana | Black Market | Scarborough | 1,328,100
|
| 41 | Norfolk-Virginia Beach-Newport News, VA | Virginia | Black Market | Scarborough | 1,327,600
|
| 42 | Austin, TX | Texas | KOKE 1600 AM | Scarborough | 1,252,400
|
| 43 | Raleigh-Durham, NC | North Carolina | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,184,200
|
| 44
| Progressive Talk Radio/Nashville, TN
| Tennessee
|
| Grassroots are calling for a progressive talk station. Website
| 1,158,800
|
| 45 | Greensboro-Winston-Salem-High Point, NC | North Carolina | Black Market | Scarborough | 1,131,200
|
| 46 | West Palm Beach-Boca Raton, FL | Florida | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,116,800
|
| 47 | Jacksonville, FL | Florida | Black Market | Scarborough | 1,083,700
|
| 48 | Oklahoma City, OK | Oklahoma | Black Market | Scarborough | 1,075,700
|
| 49 | Memphis, TN | Tennessee | Black Market | Scarborough | 1,060,700
|
| 50 | Hartford-New Britain-Middletown, CT | Connecticut | Black and Hispanic Market | Scarborough | 1,047,700
|
| Rank
| Market Location
| Progressive Talk Stations
| Wikipedia links
| Notes
| Metro Population
|
| 51 | Monmouth-Ocean, NJ | Standard Market | - | * | 1,020,500
|
| 52 | Buffalo-Niagara Falls, NY | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 979,600
|
| 53 | Rochester, NY | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 936,000
|
| 54 | Louisville, KY | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 930,600
|
| 55 | Richmond, VA | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 916,400
|
| 56 | Birmingham, AL | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 875,300
|
| 57
| New Orleans, Louisiana
|
|
| Grassroots efforts underway. Petition
| 864,100
|
| 58 | McAllen-Brownsville-Harlingen, TX | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 838,400
|
| 59 | Dayton, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 835,500
|
| 60 | Greenville-Spartanburg, SC | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 824,900
|
| 61
| Tucson, Arizona
| KJLL 1330 AM
|
| KJLL is a mixed station.
| 803,300
|
| 62 | Ft. Myers-Naples-Marco Island, FL | Standard Market | Hispanic Market | Scarborough | 783,100
|
| 63 | Albany-Schenectady-Troy, NY | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 778,800
|
| 64 | Honolulu, HI | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 768,300
|
| 65 | Tulsa, OK | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 732,000
|
| 66
| Fresno, California
| KFPT 790 AM
|
|
| 723,400
|
| 67 | Grand Rapids, MI | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 708,400
|
| 68 | Allentown-Bethlehem, PA | Continuous Measurement Market | - | Retail Direct | 690,600
|
| 69 | Wilkes Barre-Scranton, PA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 684,200
|
| 70 | Albuquerque, NM | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 672,000
|
| 71 | Knoxville, TN | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 644,100
|
| 72 | Omaha-Council Bluffs, NE-IA | Continuous Measurement Market | - | Retail Direct | 617,600
|
| 73 | Sarasota-Bradenton, FL | Standard Market | - | * | 610,100
|
| 74 | Akron, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 599,000
|
| 75 | Wilmington, DE | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 590,300
|
| 76 | El Paso, TX | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 580,900
|
| 77 | Baton Rouge, LA | Continuous Measurement Market | Black Market | Retail Direct | 568,700
|
| 78 | Bakersfield, CA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 567,800
|
| 79 | Harrisburg-Lebanon-Carlisle, PA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 560,800
|
| 80 | Monterey-Salinas-Santa Cruz, CA | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Retail Direct | 556,200
|
| 81 | Stockton, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 555,500
|
| 82 | Syracuse, NY | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 555,100
|
| 83 | Gainesville-Ocala, FL | Continuous Measurement Market | Black Market | Retail Direct | 530,600
|
| 84
| Springfield, Massachussetts
| WHMP-AM1240/1400/1600
|
|
| 529,500
|
| 85
| Little Rock, Arkansas
| KXDE 1380 AM
|
|
| 523,200
|
| 86 | Daytona Beach, FL | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 518,500
|
| 87 | Toledo, OH | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 517,200
|
| 88 | Charleston, SC | Continuous Measurement Market | Black Market | Retail Direct | 511,500
|
| 89 | Greenville-New Bern-Jacksonville, NC | Continuous Measurement Market | Black Market | Retail Direct | 504,900
|
| 90 | Mobile, AL | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 501,300
|
| 91 | Columbia, SC | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 494,600
|
| 92 | Des Moines, IA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 493,600
|
| 93 | Spokane, WA | Continuous Measurement Market | - | Scarborough | 491,800
|
| 94 | Melbourne-Titusville-Cocoa, FL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 476,400
|
| 95 | Madison, WI | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 468,800
|
| 96 | Lakeland-Winter Haven, FL | Standard Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 468,500
|
| 97 | Colorado Springs, CO | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | Scarborough | 467,900
|
| 98 | Wichita, KS | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 466,700
|
| 99 | Ft. Pierce-Stuart-Vero Beach, FL | Standard Market | Black Market | * | 465,700
|
| 100 | Visalia-Tulare-Hanford, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 455,700
|
| Rank
| Market Location
| Progressive Talk Stations
| Wikipedia links
| Notes
| Metro Population
|
| 101 | Johnson City-Kingsport-Bristol, TN-VA | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 455,600
|
| 102 | Lafayette, LA | Standard Market | Black Market | Retail Direct | 447,200
|
| 103 | York, PA | Continuous Measurement Market | - | * | 445,500
|
| 104 | Lexington-Fayette, KY | Standard Market | Black Market | Scarborough | 440,200
|
| 105 | Boise, ID | Standard Market | - | Qualitative Diary | 435,100
|
| 106 | Ft. Wayne, IN | Standard Market | - | Retail Direct | 429,100
|
| 107 | Chattanooga, TN | Continuous Measurement Market | Black Market | Scarborough | 423,600
|
| 108 | Modesto, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 421,800
|
| 109 | Augusta, GA | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 419,200
|
| 109 | New Haven, CT | Standard Market | Black Market | * | 419,200
|
| 111 | Worcester, MA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 417,100
|
| 112 | Morristown, NJ | Condensed Market | - | NA | 416,500
|
| 113 | Huntsville, AL | Continuous Measurement Market | Black Market | Retail Direct | 415,900
|
| 114 | Lancaster, PA | Standard Market | - | * | 413,500
|
| 115 | Roanoke-Lynchburg, VA | Standard Market | Black Market | Scarborough | 412,300
|
| 116 | Portsmouth-Dover-Rochester, NH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 412,200
|
| 117 | Youngstown-Warren, OH | Standard Market | Black Market | Retail Direct | 407,200
|
| 118 | Jackson, MS | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 405,500
|
| 119 | Santa Rosa, CA | Standard Market | Hispanic Market | NA | 403,400
|
| 120 | Oxnard-Ventura, CA | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 402,600
|
| 121 | Bridgeport, CT | Standard Market | Black and Hispanic Market | NA | 395,900
|
| 122 | Lansing-East Lansing, MI | Continuous Measurement Market | - | Qualitative Diary | 389,400
|
| 123 | Reno, NV | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 384,900
|
| 124 | Ft. Collins-Greeley, CO | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 379,800
|
| 125 | Pensacola, FL | Standard Market | Black Market | * | 379,800
|
| 126
| Victor Valley, California
| KSZL 1230 AM
|
|
| 376,600
|
| 127 | Flint, MI | Standard Market | Black Market | Scarborough | 369,400
|
| 128 | Canton, OH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 350,100
|
| 129 | Fayetteville, NC | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 348,800
|
| 130 | Reading, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 342,800
|
| 131 | Saginaw-Bay City-Midland, MI | Standard Market | Black Market | * | 339,200
|
| 132 | Shreveport, LA | Continuous Measurement Market | Black Market | Qualitative Diary | 336,200
|
| 133 | Beaumont-Port Arthur, TX | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 324,500
|
| 134 | Appleton-Oshkosh, WI | Standard Market | - | Scarborough | 323,300
|
| 135 | Fayetteville (North West Arkansas), AR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 319,100
|
| 136 | Corpus Christi, TX | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 319,000
|
| 137 | Palm Springs, CA | Standard Market | Hispanic Market | Retail Direct | 318,800
|
| 138 | Burlington-Plattsburgh, VT-NY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 317,200
|
| 139 | Atlantic City-Cape May, NJ | Standard Market | Black and Hispanic Market | Retail Direct | 317,100
|
| 140 | Newburgh-Middletown (Mid Hudson Valley), NY | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 314,800
|
| 141 | Trenton, NJ | Standard Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 312,600
|
| 142 | Springfield, MO | Standard Market | - | Retail Direct | 307,500
|
| 143 | Quad Cities (Davenport-Rock Island-Moline), IA-IL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 304,300
|
| 144 | Biloxi-Gulfport-Pascagoula, MS | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 303,400
|
| 145 | Salisbury-Ocean City, MD | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 302,000
|
| 145 | Stamford-Norwalk, CT | Condensed Market | Black and Hispanic Market | NA | 302,000
|
| 147 | Ann Arbor, MI | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 297,100
|
| 148 | Tyler-Longview, TX | Standard Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 296,800
|
| 149 | Peoria, IL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 295,800
|
| 150 | Eugene-Springfield, OR | Standard Market | - | Qualitative Diary | 294,800
|
| Rank
| Market Location
| Progressive Talk Stations
| Wikipedia links
| Notes
| Metro Population
|
| 151 | Flagstaff-Prescott, AZ | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 290,700
|
| 151 | Montgomery, AL | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 290,700
|
| 153 | Fredericksburg, VA | Continuous Measurement Market | Black Market | NA | 288,400
|
| 154 | Rockford, IL | Standard Market | - | Retail Direct | 287,300
|
| 155 | Macon, GA | Standard Market | Black Market | Retail Direct | 280,100
|
| 156 | Killeen-Temple, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 273,100
|
| 157 | Huntington-Ashland, WV-KY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 270,300
|
| 158 | Savannah, GA | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 265,300
|
| 159 | Asheville, NC | Standard Market | - | Qualitative Diary/* | 258,800
|
| 160 | Utica-Rome, NY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 257,600
|
| 161 | Myrtle Beach, SC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 257,200
|
| 162 | Evansville, IN | Standard Market | - | Retail Direct | 257,100
|
| 163 | Poughkeepsie, NY | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 255,100
|
| 164 | Tallahassee, FL | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary |
|
| 165 | Hagerstown-Chambersburg-Waynesboro, MD-PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary |
|
| 166 | Wilmington, NC | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary |
|
| 167 | Portland, ME | Standard Market | - | Qualitative Diary |
|
| 168 | Erie, PA | Standard Market | - | Qualitative Diary |
|
| 169 | Concord (Lake Regions), NH | Standard Market | - | Qualitative Diary |
|
| 170
| Stevens Point, Wisconsin
|
|
| Grassroots efforts underway. Website
| 236,000
|
| 171
| Anchorage, Alaska
| KUDO 1080 AM
|
|
| 229,700
|
| 172 | San Luis Obispo, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 229,500
|
| 173 | New London, CT | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 228,600
|
| 174 | Lincoln, NE | Standard Market | - | Qualitative Diary | 227,700
|
| 175 | Morgantown-Clarksburg-Fairmont, WV | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 224,700
|
| 176 | Ft. Smith, AR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 224,600
|
| 177 | New Bedford-Fall River, MA | Condensed Market | - | NA | 222,600
|
| 178 | South Bend, IN | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 220,500
|
| 179 | Lebanon-Rutland-White River Junction, NH-VT | Standard Market | - | Qualitative Diary | 215,900
|
| 180 | Merced, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 214,500
|
| 181 | Binghamton, NY | Standard Market | - | Qualitative Diary | 214,200
|
| 182 | Charleston, WV | Standard Market | - | Scarborough | 213,000
|
| 183 | Lubbock, TX | Standard Market | Hispanic Market | Retail Direct | 211,600
|
| 184 | Kalamazoo, MI | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 204,500
|
| 185 | Green Bay, WI | Standard Market | - | Scarborough | 203,500
|
| 186 | Columbus, GA | Standard Market | Black Market | Qualitative Diary | 203,000
|
| 187 | Odessa-Midland, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 202,600
|
| 188 | Tupelo, MS | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 201,500
|
| 189 | Cape Cod, MA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 201,000
|
| 190 | Manchester, NH | Standard Market | - | Qualitative Diary | 198,700
|
| 191 | Johnstown, PA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 198,300
|
| 192 | Traverse City-Petoskey, MI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 197,600
|
| 193 | Dothan, AL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 196,500
|
| 194 | Topeka, KS | Standard Market | - | Qualitative Diary | 194,600
|
| 195 | Amarillo, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 192,600
|
| 196 | Danbury, CT | Condensed Market | - | NA |
|
| 197 | Frederick, MD | Condensed Market | - | NA |
|
| 198 | Chico, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary |
|
| 199 | Tri-Cities, (Richland-Kennewick-Pasco), WA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 187,500
|
| 200 | Yakima, WA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary |
|
| Rank
| Market Location
| Progressive Talk Stations
| Wikipedia links
| Notes
| Metro Population
|
| 201 | Waco, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary |
|
| 202 | Rocky Mount-Wilson, NC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary |
|
| 203 | Clarksville-Hopkinsville, TN-KY | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary |
|
| 204
| Duluth, Minnesota
|
|
| Dropped on February 3, 2007.
| 175,500
|
| 205 | Laredo, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 174,900
|
| 206 | Terre Haute, IN | Standard Market | - | Qualitative Diary | 173,900
|
| 207 | Santa Maria-Lompoc, CA | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 173,100
|
| 208 | Bowling Green, KY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 172,400
|
| 209 | Laurel-Hattiesburg, MS | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 172,300
|
| 210 | Medford-Ashland, OR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 171,000
|
| 211 | Santa Barbara, CA | Standard Market | Hispanic Market | Retail Direct | 170,900
|
| 212 | Muncie-Marion, IN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 170,500
|
| 213
| Cedar Rapids, Iowa
|
|
| Grassroots efforts underway. Petition
| 168,700
|
| 214 | Sunbury-Selinsgrove-Lewisburg, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 167,700
|
| 215 | Olean, NY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 167,600
|
| 216 | Florence, SC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 167,200
|
| 217 | Bend, OR | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 166,100
|
| 218 | St. Cloud, MN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 164,800
|
| 219 | Hilton Head, SC | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 164,500
|
| 220 | Bangor, ME | Standard Market | - | Qualitative Diary | 163,500
|
| 221 | Alexandria, LA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 162,000
|
| 222 | Champaign, IL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 161,300
|
| 223 | Elmira-Corning, NY | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 160,300
|
| 223 | Fargo-Moorhead, ND-MN | Standard Market | - | Qualitative Diary | 160,300
|
| 225 | Winchester, VA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 159,800
|
| 226 | Ft. Walton Beach, FL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 159,600
|
| 227 | Las Cruces, NM | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 159,200
|
| 228 | Redding, CA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 158,100
|
| 229 | Lake Charles, LA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 156,900
|
| 230 | La Crosse, WI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 155,300
|
| 231 | Charlottesville, VA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 152,500
|
| 232 | Rochester, MN | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 151,400
|
| 233 | Muskegon, MI | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 148,000
|
| 234 | Tuscaloosa, AL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 145,500
|
| 235 | Dubuque, IA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 142,200
|
| 236 | Santa Fe, NM | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 140,700
|
| 237 | Panama City, FL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 140,600
|
| 238 | Joplin, MO | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 140,500
|
| 239 | Marion-Carbondale (Southern IL) | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 140,400
|
| 240 | Bryan-College Station, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 138,400
|
| 241 | Bloomington, IL | Standard Market | - | Qualitative Diary | 137,000
|
| 242 | Pittsburg, KS (Southeast Kansas) | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 136,300
|
| 243 | Abilene, TX | Condensed Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 136,100
|
| 244 | Eau Claire, WI | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 135,500
|
| 245 | Lafayette, IN | Standard Market | - | Qualitative Diary | 134,100
|
| 246 | LaSalle-Peru, IL | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 131,700
|
| 247 | Sussex, NJ | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 131,500
|
| 248 | Wheeling, WV | Standard Market | - | Qualitative Diary | 129,500
|
| 249 | Parkersburg-Marietta, WV-OH | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 128,500
|
| 250 | Lima, OH | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 128,400
|
| Rank
| Market Location
| Progressive Talk Stations
| Wikipedia links
| Notes
| Metro Population
|
| 251 | Waterloo-Cedar Falls, Iowa | Standard Market | - | Qualitative Diary | 128,300
|
| 252 | Lufkin-Nacogdoches, Texas | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Qualitative Diary | 127,800
|
| 253 | Pueblo, CO | Standard Market | Hispanic Market | Qualitative Diary | 127,700
|
| 254 | State College, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 126,400
|
| 255 | Columbia, MO | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 124,700
|
| 256 | Meadville-Franklin, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 124,500
|
| 257 | Monroe, LA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 123,900
|
| 258 | Florence-Muscle Shoals, AL | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 122,900
|
| 259 | Billings, MT | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 118,500
|
| 260 | Hamptons-Riverhead, NY | Continuous Measurement Market | Hispanic Market | NA | 117,200
|
| 261 | Battle Creek, MI | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 116,900
|
| 262 | Kalispell-Flathead Valley, MT | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 115,500
|
| 263 | Texarkana, TX-AR | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 114,400
|
| 264 | Grand Junction, CO | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 113,200
|
| 265 | Wichita Falls, TX | Condensed Market | Black and Hispanic Market | Scarborough | 111,400
|
| 266 | Montpelier-Barre-St. Johnsbury, VT | Standard Market | - | Qualitative Diary | 109,300
|
| 267 | Altoona, PA | Standard Market | - | Qualitative Diary | 109,100
|
| 268 | Augusta-Waterville, ME | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 106,800
|
| 269 | Valdosta, GA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 105,600
|
| 270 | Albany, GA | Condensed Market | Black Market | Qualitative Diary | 104,700
|
| 271 | Williamsport, PA | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 102,600
|
| 272 | Elkins-Buckhannon-Weston, WV | Condensed Market | - | Qualitative Diary | 101,900
|
| 273
| Columbus-Starkville-West Point, MS
| Condensed Market
| Black Market
| Qualitative Diary
| 101,700
|
| 274
| Mankato-New Ulm-St. Peter, MN
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 100,900
|
| 275
| Sioux City, IA
| Condensed Market
| Hispanic Market
| Qualitative Diary
| 100,300
|
| 276
| Rapid City, SD
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 99,500
|
| 277
| Harrisonburg, VA
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 99,300
|
| 278
| Sheboygan, WI
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 99,000
|
| 279
| Watertown, NY
| Condensed Market
| Black Market
| Qualitative Diary
| 98,300
|
| 280
| Lewiston-Auburn, ME
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 94,100
|
| 281
| Decatur, IL
| Condensed Market
| Black Market
| Qualitative Diary
| 92,200
|
| 282
| Lawton, OK
| Condensed Market
| Black Market
| Qualitative Diary
| 91,800
|
| 283
| Bluefield, WV
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 91,700
|
| 284
| Ithaca, NY
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 90,100
|
| 285
| Bismarck, ND
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 87,500
|
| 286
| San Angelo, TX
| Condensed Market
| Hispanic Market
| Qualitative Diary
| 86,000
|
| 287
| Cookeville, TN
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 85,700
|
| 288
| Sebring, FL
| Standard Market
| Black and Hispanic Market
| Qualitative Diary
| 84,400
|
| 289
| Grand Forks, ND-MN
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 83,300
|
| 290
| Jackson, TN
| Condensed Market
| Black Market
| Qualitative Diary
| 80,200
|
| 291
| Jonesboro, AR
| Condensed Market
| -
| Qualitative Diary
| 74,200
|
| 292
| Cheyenne, Wyoming
|
|
|
| 72,500
|
| 293
| The Florida Keys, Florida
|
|
|
| 69,900
|
| 294
| Beckley, West Virginia Radio Market
|
|
| Qualitative Diary
| 69,000
|
| 295
| Mason City, Iowa Radio Market
|
|
|
| 68,700
|
| 296
| Great Falls, Montana Radio Market
|
|
|
| 67,500
|
| 297
| Meridian, Mississippi Radio Market
|
|
|
| 66,600
|
| 298
| Brunswick, Georgia Radio Market
|
|
|
| 1,400
|
| 299
| Casper, Wyoming
|
|
|
| 60,300
|